

| POSIÇÃO | COMPETIDOR | PONTO |
| 1 | Danilo Cinacchi Molina | 1850 |
| 2 | Deiver Barreto Da Silva | 1000 |
| 3 | Paulo Ricardo de Oliveira Novaes | 1000 |
| 4 | Cintia Carolina Escobar | 880 |
| 5 | Emerson Fusquiani de Andrade | 850 |
| 6 | Pedro Todorovic | 850 |
| 7 | Byun Kueg Kim | 750 |
| 8 | Mauro Hayashida Barreto de Souza | 750 |
| 9 | Rafael Teixeira de Barros | 750 |
| 10 | Eduardo Fernandes | 700 |
| 11 | Fabio Alexandre Guimaraes | 700 |
| 12 | Bruno Karpfenstein Neves | 650 |
| 13 | Danilo de Camargo | 650 |
| 14 | Fernando Pinheiro Giraudo | 650 |
| 15 | Emerson Alves Lucio | 600 |
| 16 | Leonardo Cavarge Martins | 600 |
| 17 | Luis Antonio Matheus | 600 |
| 18 | Ricardo Lima Silvilha | 540 |
| 19 | Hilary Samek Reicher | 500 |
| 20 | Marcos Andre Barbosa | 500 |
| 21 | Victor Dermendjian | 500 |
| 22 | Roberto Correa Rodrigues | 485 |
| 23 | Thiago de Souza Baptista | 470 |
| 24 | Felipe Silva de Paulo | 420 |
| 25 | Adilson Batista Machado | 400 |
| 26 | André Oliveira Santos | 400 |
| 27 | Roberto Lifschitz | 400 |
| 28 | Bento Sato Junior | 320 |
| 29 | Carlos Felipe da Costa Furtado | 320 |
| 30 | Renato Angelo Zola | 320 |
| 31 | Andre Luiz Ribeiro da Silva | 300 |
| 32 | Francisco José Eufrasio De Lima | 300 |
| 33 | Rodrigo José Pradella Kubitza | 300 |
| 34 | Cristiano Cerioli | 290 |
| 35 | Rodrigo Milo Scartezini | 290 |
| 36 | Luccas Piemonte Rezende | 280 |
| 37 | Norson Shiniti Saho | 280 |
| 38 | Antonio Ricardo Bruno da Silva | 270 |
| 39 | Arturo Enrique Noronha Rusconi | 270 |
| 40 | Célio João dos Santos | 270 |
| 41 | Davi Fraiz Araujo | 270 |
| 42 | Evandro Braga de Paiva | 270 |
| 43 | Edvaldo Antonio Pereira | 260 |
| 44 | Wagner Honorio da Silva | 260 |
| 45 | Renato Sante Refosco | 250 |
| 46 | Ricardo de Aguiar Lima Pereira | 250 |
| 47 | Wilson Kihoon Sung | 250 |
| 48 | Emerson Baroni | 240 |
| 49 | Kjeld Eric Andersen | 240 |
| 50 | Mohara Steffen | 240 |
| 51 | Rodrigo Signorini | 230 |
| 52 | Sergio Luiz Tadashi Tamashiro | 230 |
| 53 | Claudio Lucio de Araujo | 225 |
| 54 | João Dermendjian Filho | 225 |
| 55 | Sandra Cristina Dos Santos | 225 |
| 56 | Juan Rodolfo Migueres | 220 |
| 57 | Mauricio Strefezza Brunelli | 220 |
| 58 | Paulo Roberto Brumatti | 220 |
| 59 | Antonio Isidro Fernandes | 210 |
| 60 | Bruno Takehara Ishikawa | 210 |
| 61 | Luaciano Junqueira de Oliveira | 210 |
| 62 | Luiz Fernando Galvão Bueno Ferreira | 210 |
| 63 | Marcelo Alfredo Jensen | 210 |
| 64 | Wagner Wellington Ripper | 210 |
| 65 | Diego Henrique Jamal Justo | 200 |
| 66 | Ricardo Fasanaro | 200 |
| 67 | Cristian Andrei | 195 |
| 68 | Walter Jorge Gonçalves Facchinetti | 195 |
| 69 | Claudio Cha | 190 |
| 70 | Raimunda Gizelia Teixeira de Souza | 190 |
| 71 | Hugo Komei Samejima | 180 |
| 72 | Ramiro Maduro de Barros Carlos | 180 |
| 73 | Clement Hakim | 170 |
| 74 | Gabor Fonai | 170 |
| 75 | Vinicius Fernandes Todeschini | 170 |
| 76 | Alessandra Correa dos Santos | 160 |
| 77 | Cesar Humberto Machado Abad | 160 |
| 78 | Luis Alfredo Augusto | 160 |
| 79 | João Ryoiti Taketani | 150 |
| 80 | Luiz Antonio Leonardo Bicudo | 150 |
| 81 | Ubirajara Achy da Silva | 150 |
| 82 | Alexandre Nudelman | 140 |
| 83 | Eduardo Orfano Ramos | 140 |
| 84 | José Claudio Lacerda Silva Junior | 130 |
| 85 | Marcos Cezario Sanches | 130 |
| 86 | Guilherme Pazeto Cardoso | 120 |
| 87 | Marco Aurelio Biachini | 120 |
| POSIÇÃO | COMPETIDOR | PONTO |
| 1 | Danilo Cinacchi Molina | 1000 |
| 2 | Pedro Todorovic | 850 |
| 3 | Byun Kueg Kim | 750 |
| 4 | Eduardo Fernandes | 700 |
| 5 | Danilo de Camargo | 650 |
| 6 | Luis Antonio Matheus | 600 |
| 7 | Hilary Samek Reicher | 500 |
| 8 | Roberto Lifschitz | 400 |
| 9 | Renato Angelo Zola | 320 |
| 10 | Rodrigo José Pradella Kubitza | 300 |
| 11 | Roberto Correa Rodrigues | 290 |
| 12 | Luccas Piemonte Rezende | 280 |
| 13 | Evandro Braga de Paiva | 270 |
| 14 | Célio João dos Santos | 270 |
| 15 | Ricardo Lima Sivilha | 260 |
| 16 | Wilson Kihoon Sung | 250 |
| 17 | Mohara Steffen | 240 |
| 18 | Rodrigo Signorini | 230 |
| 19 | Sandra Cristina Dos Santos | 225 |
| 20 | Juan Rodolfo Migueres | 220 |
| 21 | Bruno Takehara Ishikawa | 210 |
| 22 | Luiz Fernando Galvão Bueno Ferreira | 210 |
| 23 | Thiago de Souza Baptista | 200 |
| 24 | Cristian Andrei | 195 |
| 25 | Felipe Silva de Paulo | 190 |
| 26 | Ramiro Maduro de Barros Carlos | 180 |
| 27 | Vinicius Fernandes Todeschini | 170 |
| 28 | Alessandra Correa dos Santos | 160 |
| 29 | Luiz Antonio Leonardo Bicudo | 150 |
| 30 | Eduardo Orfano Ramos | 140 |
| 31 | José Claudio Lacerda Silva Junior | 130 |
| 32 | Marco Aurelio Biachini | 120 |
| POSIÇÃO | COMPETIDOR | PONTO |
| 1 | Paulo Ricardo de Oliveira Novaes | 1000 |
| 2 | Danilo Cinacchi Molina | 850 |
| 3 | Rafael Teixeira de Barros | 750 |
| 4 | Cintia Carolina Escobar | 700 |
| 5 | Fernando Pinheiro Giraudo | 650 |
| 6 | Emerson Alves Lucio | 600 |
| 7 | Victor Dermendjian | 500 |
| 8 | Adilson Batista Machado | 400 |
| 9 | Bento Sato Junior | 320 |
| 10 | Andre Luiz Ribeiro da Silva | 300 |
| 11 | Cristiano Cerioli | 290 |
| 12 | Ricardo Lima Sivilha | 280 |
| 13 | Antonio Ricardo Bruno da Silva | 270 |
| 14 | Arturo Enrique Noronha Rusconi | 270 |
| 15 | Wagner Honorio da Silva | 260 |
| 16 | Renato Sante Refosco | 250 |
| 17 | Emerson Baroni | 240 |
| 18 | Felipe Silva de Paulo | 230 |
| 19 | João Dermendjian Filho | 225 |
| 20 | Mauricio Strefezza Brunelli | 220 |
| 21 | Marcelo Alfredo Jensen | 210 |
| 22 | Antonio Isidro Fernandes | 210 |
| 23 | Ricardo Fasanaro | 200 |
| 24 | Roberto Correa Rodrigues | 195 |
| 25 | Claudio Cha | 190 |
| 26 | Hugo Komei Samejima | 180 |
| 27 | Clement Hakim | 170 |
| 28 | Cesar Humberto Machado Abad | 160 |
| 29 | Ubirajara Achy da Silva | 150 |
| POSIÇÃO | COMPETIDOR | PONTO |
| 1 | Deiver Barreto Da Silva | 1000 |
| 2 | Emerson Fusquiani de Andrade | 850 |
| 3 | Mauro Hayashida Barreto de Souza | 750 |
| 4 | Fabio Alexandre Guimaraes | 700 |
| 5 | Bruno Karpfenstein Neves | 650 |
| 6 | Leonardo Cavarge Martins | 600 |
| 7 | Marcos Andre Barbosa | 500 |
| 8 | André Oliveira Santos | 400 |
| 9 | Carlos Felipe da Costa Furtado | 320 |
| 10 | Francisco José Eufrasio De Lima | 300 |
| 11 | Rodrigo Milo Scartezini | 290 |
| 12 | Norson Shiniti Saho | 280 |
| 13 | Davi Fraiz Araujo | 270 |
| 14 | Thiago de Souza Baptista | 270 |
| 15 | Edvaldo Antonio Pereira | 260 |
| 16 | Ricardo de Aguiar Lima Pereira | 250 |
| 17 | Kjeld Eric Andersen | 240 |
| 18 | Sergio Luiz Tadashi Tamashiro | 230 |
| 19 | Claudio Lucio de Araujo | 225 |
| 20 | Paulo Roberto Brumatti | 220 |
| 21 | Wagner Wellington Ripper | 210 |
| 22 | Luaciano Junqueira de Oliveira | 210 |
| 23 | Diego Henrique Jamal Justo | 200 |
| 24 | Walter Jorge Gonçalves Facchinetti | 195 |
| 25 | Raimunda Gizelia Teixeira de Souza | 190 |
| 26 | Cintia Carolina Escobar | 180 |
| 27 | Gabor Fonai | 170 |
| 28 | Luis Alfredo Augusto | 160 |
| 29 | João Ryoiti Taketani | 150 |
| 30 | Alexandre Nudelman | 140 |
| 31 | Marcos Cezario Sanches | 130 |
| 32 | Guilherme Pazeto Cardoso | 120 |
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.
Esta etapa ainda não foi realizada. Aguarde.